Акция

внешний вид товара может отличаться от фотографии
Артикул: 3128379
Корпус DEEPCOOL MiniTower CH160 Black
хочу дешевле
Цвет: черный
Бренд: DEEPCOOL
Вес: 3.935
Тип: Корпус
Бренд: DEEPCOOL
Вес: 3.935
Тип: Корпус
Корпус DEEPCOOL MiniTower CH160 Black (R-CH160-BKNGI0-G-1)
В магазине (1 шт.)
Можно забирать 06 декабря, доставка 1-2 раб. дня.
Самовывоз бесплатно, наша доставка: 500 руб.
| Характеристики | |
| Количество слотов расширения: | 3 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0: | 1 |
| Максимальная длина видеокарты: | 305 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм: | 2 |
| Расположение БП: | нижнее |
| Вес корпуса: | 3.3 |
| Типоразмер: | Mini-Tower |
| Материал корпуса: | алюминий/сталь/стекло |
| Фронтальные аудио-разъемы: | ДА |
| Отсеки 3,5" внутренние: | 1 |
| Форм-фактор материнской платы: | miniITX |
| Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели: | 1x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели: | 2x120 мм |
| Внутренняя корзина для HDD: | без корзины |
| Цвет оформления, основной: | черный |
| Возможность установки СВО: | Нет |
| Модель: | CH160 |
| Ширина (корпус): | 200 |
| Глубина (корпус): | 336 |
| Высота (корпус): | 283.5 |
| Число доп. вентиляторов 120 мм: | 7 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели: | 1x120 мм |
| Особенности: | Прозрачная боковая панель |
| PartNumber/Артикул Производителя: | R-CH160-BKNGI0-G-1 |
| Бренд: | DEEPCOOL |
| Размеры корпуса: | 200x283.5x336мм |
| Цвет: | черный |
| Наличие блока питания: | Отсутствует |
| Отсеки 2,5" внутренние: | 1 |
| Вес упаковки (ед): | 5.3 |
| Ширина упаковки (ед): | 0.28 |
| Длина упаковки (ед): | 0.385 |
| Высота упаковки (ед): | 0.33 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: | 0.385x0.28x0.33 |
| Объем упаковки (ед): | 0.035574 |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C: | 1 |
| Максимальная высота кулера процессора: | 172 |
| Максимальная длина блока питания: | 140 |
| Тип: | Корпус |
| Блок питания: | ATX, SFX, SFX-L |
| Ширина: | 200 |
| Высота: | 283.5 |
| Глубина: | 336 |
| mini-ATX: | Нет |
| micro-ATX: | Нет |
| Монтаж в 19" стойку: | Нет |
| Верхний вентилятор: | Опция 2 х 120 мм |
| Индикаторы: | Power |
| Отсеков 5,25": | 0 |
| Наушники: | Есть |
| высота(см): | 28.3 |
| Слоты для карт памяти: | Нет |
| Крепление HDD: | Винтовое |
| Тип корпуса: | Minitower |
| eSATA: | Нет |
| mini-ITX: | Да |
| Замок на передней панели: | Нет |
| Материал: | Сталь |
| гарантия: | 1 год |
| Наличие окна: | Есть |
| Глубина (мм): | 336 |
| Поддерживаемые платы расширения: | Полноразмерные |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: | при использовании блока питания ATX максимальная длина видеокарты ограничена 230 мм, в переднюю панель можно установить либо накопитель 2.5"/3.5", либо вентилятор 120 мм |
| FireWare (IEEE1394): | Нет |
| Ширина (мм): | 200 |
| EE-ATX: | Нет |
| Форм-фактор: | Slim-Desktop mITX |
| Тип оборудования: | Корпус для компьютера |
| Мощность блока питания (Вт): | 0 |
| Датчики температуры: | Нет |
| Поддержка горячей замены дисков: | Нет |
| Производитель: | Deepcool |
| длина(см): | 33.6 |
| Передний вентилятор: | Опция 120 мм |
| ТFХ: | Нет |
| SSI CEB: | Нет |
| eATX: | Нет |
| USB 3.1 Type-C: | 0 |
| SSI EEB: | Нет |
| ATX: | Нет |
| Максимальная длина видеокарты (мм): | 305 |
| Кнопки: | Power |
| Внешних отсеков 3,5": | 0 |
| Регулировка скорости вентиляторов: | Нет |
| Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой: | 0 |
| Индикация скорости вентиляторов: | Нет |
| Внутренних отсеков 3,5": | 0 |
| Расположение портов: | Сбоку |
| ширина(см): | 20.0 |
| Датчик вскрытия корпуса: | Нет |
| Противопылевой фильтр: | Есть |
| Вес (Кг): | 3.3 |
| partNumber: | R-CH160-BKNGI0-G-1 |
| Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой: | 0 |
| Микрофон: | Нет |
| Задний вентилятор: | Опция 120 мм |
| масса(кг): | 3.3 |
| Высота (мм): | 284 |
| Внутренних отсеков 2,5": | 1 |
| USB 2.0: | 0 |
| Максимальная высота кулера (мм): | 175 |
| Свет: | Нет |
| mini-DTX: | Нет |
| USB 3.2: | 0 |
| USB 3.1: | 0 |
| USB 3.0: | 2 |
| Комплект поставки: | Корпус, крепежный комплект, документация |
| Подсветка: | Нет |
| Форм-фактор БП: | ATX/SFX |
| USB 3.0 Type-C: | 1 |
| USB 3.2 Type-C: | 0 |
| Общее кол-во USB 3.0/3.1/3.2 Type A: | 2 |
| Общее кол-во USB 3.0/3.1/3.2 Type C: | 1 |
| Количество отсеков 5.25": | 0 |
| Количество отсеков 3.5" внутренних: | 1 |
| Количество отсеков 3.5" внешних, шт: | 0 |
| Количество отсеков 2.5": | 1 |
| Количество предустановленных кулеров: | 0 |
| Места для дополнительных кулеров: | 120 x 1 мм на передней панели; 120 мм x 2 на верхней панели; 120 мм x 1 на задней панели |
| Поддерживаемые форм-факторы материнских плат: | mITX |
| Максимальная высота процессорного кулера: | 172 |
| Материалы корпуса: | Закалённое стекло; Металл |
| Масса: | 3.3 |
| Панель управления: | 1 x 3.5 мм jack (аудио); 1 x USB 3.1 Type-C; 2 x USB 3.0 |
| Форм-фактор корпуса: | Mini Tower |
| Максимальный формат материнской платы: | Mini-ITX |
| Максимальная длина видеокарты, мм: | 305.0 |
| Пылевой фильтр. Низ: | Да |
| Доп.место - тыл: | 1.0 |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм: | 172 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0: | 2 |
| Основной цвет корпуса снаружи: | Черный |
| Основной цвет лицевой панели: | Черный |
| Основной цвет корпуса внутри: | Черный |
| Наличие окна на боковой панели: | Да |
| Материал лицевой панели: | Металлическая сетка |
| Месторасположение блока питания: | Вертикальное, в передней части корпуса. |
| Максимальная длина блока питания, мм: | 140 |
| Ширина, мм: | 200.0 |
| Высота, мм: | 283.5 |
| Глубина, мм: | 336.0 |
| Минимальный формат материнской платы: | Mini-ITX |
| Пылевой фильтр. Верх: | Да |
| Доп.место - фронт: | 1.0 |
| Доп.место - верх: | 2.0 |
| Внутренние слоты 2.5: | 1.0 |
| Внутренние слоты 3.5: | 1 |
| USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 Type-C: | 1 |
| Расположение материнской платы: | Вертикальное |
| Высота слотов расширения: | Полнопрофильные |
| Вес, кг: | 3.3 |
| Возможность горячей замены: | Нет |
| Комбинированный аудиоразъем: | 1.0 |
| Наличие прозрачных панелей: | Да |
| Тип совместимого блока питания: | ["SFX-L", "SFX", "ATX/EPS"] |
| Максимальная длина блока питания (мм): | 140 |
| ЖК-дисплей: | Нет |
| Цвет товара: | черный |
| Окно на боковой панели: | Есть |
| Тип стали: | SPCC |
| Толщина стали: | 0.6 |
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.

